Остров Тасос е разположен в близост до най-южните разклонения на Рило-Родопския масив и се приема, че е част от него. Наблюдаван от далече наподобява висока, потънала в морето планина. Най-високата му точка е 1203 м., но за не много големите му размери планината изглежда много величествена. Покрита е с гори от средиземноморски бор, а по-ниско по склоновете и в подножието - от кипариси, чинар, паламудов дъб и вечнозелени храсти. Тесните крайбрежни низини са заети от маслинови градини, а по бреговете растат смокини, нарове, праскови. На острова се добива оловно-цинкова руда и мрамор.
Локация: Makryammos Bungalows се намира на остров Тасос, на плажа, в залива Макриамос. Разположен е в непосредствена близост до главния град Тасос, където спират фериботите от Керамоти, свързващи континента с острова.Заради кристално чистите си води и пясъчен плаж, Макриамос е носител на престижното отличие „Син флаг” – признание за запазена екологично чиста природна среда. Изключително подходящ за семейства с деца.
Хотелска част: Makryammos Bungalows разполага с 196 луксозни вили. Всички вили са елегантно мебелирани и разполагат с телевизор, телефон, сейф, климатик, хладилник, балкон.
Хранене: Makryammos Bungalows разполага с изискан ресторант “Sirens”, бар край басейна (10:00-18:00 ч.), бар на плажа (10:00- 20:00), бар "Nymphes" от 21:00 ч.; мини маркет
Допълнителни услуги: Makryammos Bungalows предлага басейн, мини маркет, детска площадка, паркинг, тенис корт, тенис на маса, ТВ зала, билярд, сауна, малък резерват, детски басейн, волейбол, баскетбол, водни спортове, обмен на валута.
Уеб сайт: http://www.makryammos-hotel.gr/
Лятна почивка 2019 Гърция, о.Тасос в Makryammos Bungalows 4*
Деца до 10,99г. се настаняват безплатно
Специална оферта! до -30% отстъпка за резервация до 28 Февруари!
Отстъпката не е калкулирана в цените!
01 май – 14 октомври 2018
Закуска и вечеря
Тип помещение и настаняване | 26.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08. | 01.09-20.09 | 21.09-14.10 |
Единична стая | 97.00 | 97.00 | 177.00 | 239.00 | 177.00 | 97.00 |
Двойна Супериор - 2 възрастни | 113.00 | 113.00 | 202.00 | 262.00 | 202.00 | 113.00 |
Двойна Супериор - 3 възрастни | 153.00 | 153.00 | 274.00 | 354.00 | 274.00 | 153.00 |
Двойна Супериор - 2 възрастни и 1 дете (0-11г.) | 113.00 | 113.00 | 202.00 | 262.00 | 202.00 | 113.00 |
Двойна стая частичен изглед море - 2 възрастни | n/a | 97.00 | 177.00 | 239.00 | 177.00 | 97.00 |
Двойна стая частичен изглед море - 3 възрастни | n/a | 131.00 | 239.00 | 323.00 | 239.00 | 131.00 |
Двойна стая частичен изглед море - 2 възрастни и 1 дете (0-1) | n/a | 97.00 | 177.00 | 239.00 | 177.00 | 97.00 |
Двойна стая частичен изглед море - 2 възрастни и 1 дете (2-11) | n/a | 97.00 | 177.00 | 239.00 | 177.00 | 97.00 |
Фамилна стая частичен изглед море - 2 възрастни и 2 деца (2-11) | 131.00 | 131.00 | 217.00 | 285.00 | 217.00 | 131.00 |
Двойна стая Делукс изглед море -2 възрастни | 179.00 | 179.00 | 248.00 | 331.00 | 248.00 | 179.00 |
Двойна стая Делукс изглед море - 3 възрастни | 243.00 | 243.00 | 336.00 | 447.00 | 336.00 | 243.00 |
Двойна стая Делукс изглед море - 2 възрастни и 1 дете (0-11) | 179.00 | 179.00 | 248.00 | 331.00 | 248.00 | 179.00 |
Джъниър Суит Супериор частичен изглед море - 2 възрастни | 242.00 | 242.00 | 363.00 | 469.00 | 363.00 | 242.00 |
Джъниър Суит Супериор частичен изглед море - 2 възрастни и 1 дете (0-1) | 242.00 | 242.00 | 363.00 | 469.00 | 363.00 | 242.00 |
Джъниър Суит Супериор частичен изглед море - 2 възрастни и 1 дете (2-11) | 242.00 | 242.00 | 363.00 | 469.00 | 363.00 | 242.00 |
Джъниър Суит Супериор частичен изглед море - 2 възрастни и 2 деца (0-1) | 242.00 | 242.00 | 363.00 | 469.00 | 363.00 | 242.00 |
Джъниър Суит Супериор частичен изглед море - 2 възрастни и 2 деца (0-1)(2-11) | 242.00 | 242.00 | 363.00 | 469.00 | 363.00 | 242.00 |
Джъниър Суит Супериор частичен изглед море - 2 възрастни и 2 деца (2-11) | 276.00 | 276.00 | 404.00 | 515.00 | 404.00 | 276.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 2 възрастни | 265.00 | 265.00 | 403.00 | 524.00 | 403.00 | 265.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 3 възрастни | 344.00 | 344.00 | 523.00 | 682.00 | 523.00 | 344.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 3 възрастни и 1 дете (0-1) | 344.00 | 344.00 | 523.00 | 682.00 | 523.00 | 344.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 3 възрастни и 1 дете (2-11) | 344.00 | 344.00 | 523.00 | 682.00 | 523.00 | 344.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 3 възрастни и 2 деца (0-1) | 344.00 | 344.00 | 523.00 | 682.00 | 523.00 | 344.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 3 възрастни и 2 деца (0-1)(2-11) | 344.00 | 344.00 | 523.00 | 682.00 | 523.00 | 344.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 3 възрастни и 2 деца (2-11) | 378.00 | 378.00 | 564.00 | 728.00 | 564.00 | 378.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 2 възрастни + 1 дете (0-1) | 265.00 | 265.00 | 403.00 | 524.00 | 403.00 | 265.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 2 възрастни и 1 дете (2-11) | 265.00 | 265.00 | 403.00 | 524.00 | 403.00 | 265.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 2 възрастни и 2 деца (0-1)(2-11) | 265.00 | 265.00 | 403.00 | 524.00 | 403.00 | 265.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 2 възрастни и 2 деца (2-11) | 299.00 | 299.00 | 443.00 | 570.00 | 443.00 | 299.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 2 възрасни и 3 деца (0-1)(0-1)(2-11) | 265.00 | 265.00 | 403.00 | 524.00 | 403.00 | 265.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 2 възрастни и 3 деца (0-1)(2-11)(2-11) | 299.00 | 299.00 | 443.00 | 570.00 | 443.00 | 299.00 |
Фамилен Суит частичен изглед море - 2 възрастни и 3 деца (2-11) | 334.00 | 334.00 | 483.00 | 616.00 | 483.00 | 334.00 |
Суит Делукс първа линия - 2 възрастни | 442.00 | 442.00 | 543.00 | 718.00 | 543.00 | 442.00 |
Суит Делукс първа линия - 3 възрастни | 575.00 | 575.00 | 706.00 | 934.00 | 706.00 | 575.00 |
Суит Делукс първа линия - 3 възрастни и 1 дете (0-11) | 575.00 | 575.00 | 706.00 | 934.00 | 706.00 | 575.00 |
Суит Делукс първа линия - 2 възрастни и 1 дете (0-11) | 442.00 | 442.00 | 543.00 | 718.00 | 543.00 | 442.00 |
Суит Делукс първа линия - 2 възрастни и 2 деца (0-1)(2-11) | 442.00 | 442.00 | 543.00 | 718.00 | 543.00 | 442.00 |
Суит Делукс първа линия - 2 възрастни и 2 деца (2-11) | 476.00 | 476.00 | 583.00 | 764.00 | 583.00 | 476.00 |
Минимален брой нощувки | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 |
Цените са в евро на ден за помещение според настанените и включват:
Уточнение:
Условия за резервация:
Необходими документи:
Туроператор "Сънлайт травел" е застрахован по смисъла на чл. 42 от Закона за туризма в Застрахователно акционерно дружество Eвроинс АД със застрахователна полица №03700100001872/ от 10.02.2019г. и Сертификат № 03700100001872/от 10.02.2019г.
„Сънлайт Травел" си запазва правото да променя цените при промяна на икономическата ситуация.
EP/05DEC2018/MZN