Третият ръкав Атон е разположен в югоизточната част на полуостров Халкидики и се смята за най-красив от всички. Намира се на около 120 км от град Солун и предлага отлични възможности за семейна почивка и релакс.
Локация на хотел Eagles Palace : Хотел Eagles Palace е член на веригата за малки луксозни хотели. Намира се на 125 км. от международното летище на Солун и е разположен на пясъчен бряг, само на 4 км от селището Уранополи - главната врата към Света гора на Атонския полуостров. Построен е в стила на уникалната византийска архитектура, със собствен плаж, носител на "Син флаг".
Хотелска част хотел Eagles Palace:Хотела разполага с 140 двойни стаи супериор, 20 малки апартамента, 15 бунгала, фамилни апартаменти и 1 президентски апартамент (климатик, радио, директно телефонно избиране, телевизор, мини бар, сешоар и балкон с изглед към морето или градината)
Хранене в хотел Eagles Palace: Eagles Palace предлага 2 ресторанта, таверна край басейна, лоби бар с пиано и открит бар.
Допълнителни услуги на хотел Eagles Palace: плувен басейн (с морска вода и басейн за деца). Плажът на хотела предлага шезлонги, чадъри, а за къпещите се и в басейна и на брега са осигурени душове и голямо разнообразие от опсвежаващи напитки, рум сервиз, фризьорски салон, магазин за подаръци и сувенири, рент-а-кар, таксиметрови услуги, обмяна на валута, паркинг, мини клуб и детска площадка, редовни трансфери до Уранополи, билярд, видео игри, кът за игра на карти, ТВ зала, център за водни спортове на плажа, тенис корт, открит плувен басейн, фитнес клуб с аеробика, джакузи, сауна, тенис на маса, плажен волейбол, водни ски, кану, уинд сърф, водни колела.
Лятна почивка Гърция 2023г. Халкидики, Атон в Eagles Palace 5*
Дете до 11.99г. се настанява безплатно
27 Април - 31 Октомври 2023г.
Закуска
Тип помещение и вид настаняване | 27.04-11.05 08.31-31.10 |
12.05-25.05 24.09-07.10 |
26.05-22.06 03.09-23.09 |
23.06-20.07 20.08-02.09 |
21.07-19.08 |
Двойна стая супериор, изглед градина, 2+1 (на човек) | 80,00 | 101,00 | 142,00 | 167,00 | 187,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
Двойна стая супериор море, 2+1 (на човек) | 93,00 | 114,00 | 165,00 | 191,00 | 223,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
Фамилен суит, гледка градина, 2+1 (на човек) | 120,00 | 145,00 | 220,00 | 268,00 | 331,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
3ти възр. на доп.легло | 30,00 | 36,00 | 55,00 | 67,00 | 83,00 |
Джуниър суит, страничен изглед море, 2+2 (на човек) | 126,00 | 164,00 | 234,00 | 280,00 | 341,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
3ти възр. на доп.легло | 32,00 | 41,00 | 59,00 | 70,00 | 85,00 |
Джуниър суит, директен изглед море, 2+2 (на човек) | 138,00 | 179,00 | 275,00 | 338,00 | 398,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
3ти възр. на доп.легло | 35,00 | 45,00 | 69,00 | 85,00 | 100,00 |
Джуниър суит, страничен изглед море, джакузи 2+2 (на човек) | 150,00 | 198,00 | 326,00 | 398,00 | 471,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
3ти възр. на доп.легло | 38,00 | 50,00 | 82,00 | 100,00 | 118,00 |
Суит Неро, частен басейн 2+1 (на човек) | 157,00 | 225,00 | 398,00 | 490,00 | 611,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
3ти възр. на доп.легло | 39,00 | 56,00 | 100,00 | 123,00 | 153,00 |
Суит с две спални, изглед море, 2+2 (на човек) | 215,00 | 285,00 | 435,00 | 531,00 | 683,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
3ти възр. на доп.легло | 54,00 | 71,00 | 109,00 | 133,00 | 171,00 |
4ти възр. на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
Суит с две спални, частен басейн, изглед градина, 2+2 (на човек) | 275,00 | 345,00 | 510,00 | 659,00 | 867,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
3ти възр. на доп.легло | 69,00 | 86,00 | 128,00 | 165,00 | 217,00 |
4ти възр. на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
Гранд суит, частен басейн, фронтално море, 2+2 (на човек) | 290,00 | 411,00 | 652,00 | 1125,00 | 1891,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
3ти възр. на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
4ти възр. на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
Бунгало, изглед градина, 2+1 (на човек) | 118,00 | 151,00 | 227,00 | 290,00 | 343,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
Бунгало, страничен изглед море, 2+1 (на човек) | 145,00 | 199,00 | 275,00 | 350,00 | 461,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
Бунгало, фронтално море, 2+1 (на човек) | 169,00 | 236,00 | 345,00 | 447,00 | 604,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
Бунгало, изглед море, частен басейн, 2+1 (на човек) | 181,00 | 272,00 | 401,00 | 526,00 | 710,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
Бунгало, две спални, изглед море, 2+2/2+3 (на човек) | 242,00 | 374,00 | 502,00 | 761,00 | 857,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
Бунгало, две спални, изглед море, частен басейн, 2+2/2+3 (на човек) | 260,00 | 405,00 | 572,00 | 857,00 | 1125,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
Президетско бунгало, фронтално море 2+2/ 2+3 (на човек) | 314,00 | 531,00 | 978,00 | 2198,00 | 2850,00 |
Дете до 11.99г на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
3ти и 4ти възр. на доп.легло | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно | безплатно |
Минимален престой | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Доплащане за вечеря, на човек, на ден
27.04-11.05 08.31-31.10 |
12.05-25.05 24.09-07.10 |
26.05-22.06 03.09-23.09 |
23.06-20.07 20.08-02.09 |
21.07-19.08 | |
Възрастен | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
Дете 2-11.99г | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
Цената е в евро за ден на помещение според настанените и включва:
Уточнения:
Условия за резервация:
Необходими документи:
Туроператор "Сънлайт травел" е застрахован по смисъла на чл. 42 от Закона за туризма в Застрахователно акционерно дружество Eвроинс АД със застрахователна полица №03700100004307/ от 08.02.2023г. и Сертификат № 03700100004307/от 08.02.2023г.
„Сънлайт Травел" си запазва правото да променя цените при промяна на икономическата ситуация.
AV/29MAY23/SUN